[7월 4일 골프존뉴딘그룹 News]스크린골프장 시장, 1조 넘는 시장으로 성장
언론 보도

스크린골프장 시장, 1조 넘는 시장으로 성장
골프존, 그린조이와 함께하는 프리미엄 홀인원 이벤트 실시
| 국제뉴스 | ||||||
| OSEN | ||||||
| 노컷뉴스 | ||||||
| 충청투데이 | ||||||
| 한국경제TV | 골프존, ‘프리미엄 홀인원 시즌6’ 행사 실시 | |||||
| JTBC GOLF | ||||||
| 브레이크뉴스 | ||||||
| 뉴시스 | ||||||
| 디트뉴스24 | ||||||
| 중도일보 | ||||||
| 매일일보 | ||||||
| MBS | ||||||
| 충청뉴스 | ||||||
입력 : 2017.07.04 08:55 | 수정 : 2017.07.04 08:59 스크린골프 시장은 실외연습장(8122억원), 실내연습장(1430억원)의 규모를 크게 능가하는 수준이며, 스크린골프장의 파생 시장인 골프 용품, 골프장 운영, 시설 관리 등의 규모도 1400억원이 넘는 등 스크린골프 시장이 필드골프와 함께 전체 골프시장을 견인하는 역할을 하는 것으로 조사됐다. 또 산업연구원은 스크린골프장은 다른 연습 시장에 비해 소프트웨어나 각종 용품 등 파생시장이 타 연습장에 비해 발달했으며, 스크린골프장이 실내 스포츠인점을 감안해 향후 정보통신기술(ICT)뿐만 아니라 엔터테인먼트와 결합한 야구, 낚시, 배드민턴 등 다양한 기술 응용 및 파급을 통한 추가 파생시장 발전을 기대한다고 밝혔다. 이와 함께 스크린골프 기존 시설 운영업자들 가운데 사업 전환을 시도하는 사례가 생길 것이며, 이 과정에서 기술지도, 금융 등 정부 정책에 대한 수요가 발생할 수 있다고 전망했다. 스크린골프업계 1위인 골프존은 산업연구원의 보고서에 대해 “스크린골프산업은 규모뿐만 아니라 이용객 역시 기하급수적으로 늘어 현재 스크린골프 이용객의 경우 200만명을 넘어섰다”고 밝혔다. 한편 2014년 한국창조산업연구소에서 발표한 ‘스크린골프산업과 경제적 파급 효과’에 따르면 스크린골프 매장이 하나 생길 시 발생되는 생산 유발효과와 부가가치 유발 효과는 ▲식음료 판매로 인한 주변상권 활성화 ▲이용료로 인한 소비 확대 ▲레슨을 통한 일자리 창출 ▲부가서비스를 통한 투자 발생 등 다양한 분야 전반에 걸쳐 나타나며, 스크린골프산업의 취업 유발효과는 3만4600명에 달한 것으로 조사됐다.
|

