[4월 19일 골프존뉴딘그룹 News]유원골프재단,한국 골프산업백서 발간! (KBS 9시뉴스, 조선일보, 동아일보 등 보도)

안녕하세요
유원골프재단에서 어제 (18일) 지난 1년간 서울대 스포츠산업연구센터를 후원하며, 기획 준비해온 “한국 골프산업백서 2016″이 발간되어
KBS 9시뉴스에서 1분 50여 초간 보도되었고, 조선일보(지면), 동아일보(지면) 등 주요 일간지에서도 관련 뉴스를 일제히 보도했습니다.
“한국 골프산업백서 2016″은 국내 최초로 ‘스포츠시장가치망’을 국내 최초로 도입하여 전체 골프 산업을 정확하고 세밀하게 분석한 것이 특징입니다.
이번에 발간된 백서는 정확한 데이터가 부족했던 골프산업 관련 업계에 큰 도움이 될 뿐만 아니라
정부, 협회, 학계 등 각 영역에서 정책, 전략, 및 연구 방향을 수립하는데 도움을 줄 것으로 기대된다고 보도되었습니다.
관련 보도 내용을 공유드립니다.
| KBS | ||||||||
| 조선일보(지면) | ||||||||
| 동아일보(지면) | ||||||||
| 연합뉴스 | ||||||||
| 매일경제 | 4.3조 시장…골프용품 사는데 아낌없이 쓴다 | |||||||
| 서울경제 | ||||||||
| 한국일보 | ||||||||
| 헤럴드경제 | ||||||||
| 한겨례 | 국내 골프시장 규모 11조4500억원 | |||||||
| 파이낸셜뉴스 | ||||||||
| 한국경제 | ||||||||
| 스포츠동아 | ||||||||
| 일간스포츠 | ‘한국 골프산업백서 2016’ 발간 | |||||||
| 포커스뉴스 | ||||||||
| 이투데이 | ||||||||
| 아시아경제 | “국내 골프시장 규모는 11.5조” | |||||||
| 서울경제 | 국내 골프시장규모 11.4조 | |||||||
| 머니투데이 | ||||||||
| 한국일보 | ||||||||
| OSEN | ||||||||
| 한국경제TV | ||||||||
| 더팩트 | ||||||||
| 국제뉴스 | ||||||||
| 한국스포츠경제 | ||||||||
| 포커스뉴스 | ||||||||
| 스타서울TV | ||||||||
| 노컷뉴스 | ||||||||
| 금강일보 | ||||||||
| 중도일보 | ||||||||
| MBS | ||||||||
| 충청투데이 | ||||||||
| 이데일리 | ||||||||
| 뉴시스 | ||||||||
| 뉴시스 | ||||||||
| 연합뉴스[포토] | ||||||||
| 뉴스1 | ||||||||
| 뉴스1 | ||||||||
[kbs 9시뉴스]




[조선일보]

[동아일보]
|
유원골프재단 한국 골프산업백서 2016 발간
유원골프재단이 한국골프산업백서발간을 기념하는 기념사진을 촬영하고 있다.[사진=골프존] 국내 골프산업의 경제 규모와 현황을 알 수 있는 자료가 단행본으로 나왔다. |


